top of page

Service | Switch | Lite | OLED | URL |
---|---|---|---|---|
Pauschale/Diagnose/Pauschale | 25€ | 25€ | 25€ | |
Reinigung + MX4 WLP Austausch | 35€ | 40€ | 40€ | |
USB-C Ladebuchse Austausch | 50€ | 50€ | 60€ | |
kein Bild am TV | 80€ | 90€ | ||
Zeigt nur blaues Bild (BSOD) | 120€ | 120€ | 150€ | |
Zeigt nur orangenes Bild (OSOD) | 120€ | 120€ | 150€ | |
Kein WLAN, JoyCon Verbindung | 120€ | 120€ | 150€ | |
Hängt beim Bootlogo | 120€ | 120€ | 150€ | |
Defekter M92T36, BQ24193, P13USB IC | 50€ | 50€ | 50€ | |
Komponenten Ersetzen je (Diode, Fuse, Cap) | 10€ | 10€ | 10€ | |
Leiterbahnen Wiederherstellung (bis 12 lines) | 45€ | 45€ | 45€ | |
Flüssigkeitsschaden | 130€ | 130€ | 130€ | |
SD-Card Slot Austausch | 50€ | 60€ | 70€ | |
Gamecard Slot Austausch | 65€ | 65€ | 70€ | |
Beschädigter Display Connector | 80€ | 80€ | 80€ | |
Connector Austausch, SD, JoyCon, Lüfter, Power-Flex | 60€ | 60€ | 60€ | |
Akku Austausch | 50€ | 50€ | 50€ | |
Lüfter Austausch | 45€ | 45€ | 45€ | |
Beschädigter JoyCon Slider | 40€ | 40€ | ||
JoyCon Stick Drift (je Einheit) | 35€ | 45€ | 35€ | |
Display Austausch | 80€ | 180€ | ||
Touch Austausch | 60€ |
Ist Ihr Gerät nicht zu Reparieren, oder entscheiden sie sich aus Kostengründen gegen eine Reparatur. So werden in jedem Fall die Pauschal, Diagnose, Aufwandkosten zzgl. Versand in Rechnung gestellt.
bottom of page